Выполненные работы
- Провели полный аудит сайта.
- Провели техническую оптимизацию сайта.
- Подобрали семантическое ядро для сайта (список ключевых фраз по которым потенциальные покупатели ищут сайт в интернете).
- Провели кластеризацию семантического ядра и распределили ключи по страницам сайта.
- Провели полную SEO оптимизацию сайта:
| № п/п | Наименование работ |
| 1 | Настроили правильную работу метатегов |
| 2 | Добавили хлебные крошки |
| 3 | Правильно расставили заголовки (h1 — h6). |
| 4 | Исправили программные ошибки |
| 5 | Внедрили микроразметку контактов (сквозная) |
| 6 | Внедрили микроразметку категорий товаров |
| 7 | Внедрили микроразметку хлебных крошек |
| 8 | Внедрили микроразметку товаров |
| 9 | Внедрили микроразметку статей |
| 10 | Настроили редиректы с www на без www с http:// на https:// |
| 11 | Зарегистрировали сайт в Яндекс Вебмастер и Google Search Console |
| 12 | Убрали дубли страниц. |
| 13 | Настроили файлы robots.txt и sitemap. |
| 14 | Сформировали и внедрили правильное ЧПУ |
- Вывели сайт в ТОП-10 по таким запросам как: герморум, уплотнительные материалы, графитовые листы, снп В, прокладки сальниковые для насосов и др.
- Семантическое ядро каждый месяц актуализируется, добавляются новые запросы и идет работа по выводу этих запросов в ТОП поисковых систем.
Результат
Запросы которые мы вывели в ТОП в процентах от общего числа ключевых фраз:
ТОП-3
ТОП-10
ТОП-30
| Ключевая фраза | Сколько человек ищут в месяц | Позиция в поиске |
|---|---|---|
| герморум | 500 | ТОП-1 |
| уплотнительные материалы | 1426 | ТОП-3 |
| мг-140 | 1212 | ТОП-3 |
| мг-100 с | 7839 | ТОП-3 |
| снп в | 2211 | ТОП-5 |
| графитовые листы | 687 | ТОП-5 |
| сальниковая набивка для насосов | 801 | ТОП-5 |
| прокладки фланцевые купить | 388 | ТОП-10 |
Отзыв клиента













